2019年的NEST全国电子竞技大赛《英雄联盟》项目竞争激烈,新兴战队SDG(后更名为DMO)表现出色,成为了当年的最大黑马。下面为你梳理了这项赛事的主要信息。
为了让你快速了解赛事全局,下表汇总了2019年NEST《英雄联盟》项目的主要信息:
| 项目 | 详细信息 |
| :--
| 赛事名称 | NEST2019全国电子竞技大赛《英雄联盟》项目 |
| 主办单位 | 国家体育总局体育信息中心等 |
| 线上淘汰赛 | 4月22日-27日 |
| 线下总决赛 | 5月24日-26日 |
金年金字招牌诚信第一| 总决赛地点 | 贵阳·贵州省体育馆 |
| 参赛队伍 | BLG、EDG、FPX、IG、JDG、LGD、OMG、RNG、RW、SN、SS、TOP、VG、WE、SDG,共15支LPL战队 |
| 总冠军 | SDG战队 |
| 总决赛对手 | BLG战队 |
| 冠军奖金 | 40万元人民币 |
| 直通德杯名额 | 冠亚军SDG、BLG获得直通年底德玛西亚杯的资格 |
SDG战队作为一匹成色十足的黑马,在不被广泛看好的情况下,连克强敌,最终捧起了名为“乘梦杯”的冠军奖杯。
希望以上信息能帮助你全面了解2019年的NEST大赛。如果你对其中某支战队的详细战绩或其他细节感兴趣,我很乐意提供进一步的分析。
